Şenay Emlak İstoçda Kiralık Satılık
Şenay Emlak - Anasayfa - Şenay Emlak - İletişim -  
  
Şenay Emlak İstoçda Kiralık Satılık
    
 Döviz:  Fiyat Aralığı: -  
 Durum:
 Kategori: 
 Tür:  Tip: 
 Ülke:
 Şehir:
 İlçe:
      
Haberler  
29.05.2010 Sefaköy-İSTOÇ Havaray Projesi
29.05.2010 Başakşehir'deki raylı sistem projeleri
29.05.2010 Başakşehir metrosunun 80 adet vagonu depoda
01.04.2010 2010 YILI EMLAK VERGİSİ RAKAMLARI
29.03.2010 BAĞCILAR TİCARET VE KONGRE MERKEZİ OLACAK
Tüm Haberler
  Döviz Bilgileri
  TÜR ALIŞ SATIŞ
USD 1.4809 1.488
EUR 2.174 2.1845
GBP 2.3696 2.382
  Şenay Emlak Duyuru
  Dökümanlar
İstoç krokisi
Kiralar Hakkında Kanun
Gayrimenkul Alımı
  Önemli Linkler
İstoç
Vergi Numarası
TC Kimlik Numarası
Web Tasarım Firması
Telekom Rehber
Diğer Gerekli Linkler


  Hava Durumu (Meteoroloji'den)
İstanbul
     
Ankara
     
İzmir
     

  2010 YILI EMLAK VERGİSİ RAKAMLARI 01.04.2010

        ÖDEMELER

1. Taksitler engeç 31.05.2010 tarihine kadar ödenecektir.

2.Taksitler en geç 30.11.2010 tarihine kadar ödenecektir

TİC. MERKEZİ 1.TAKSİT 2.TAKSİT  TOPLAM PLAZALAR 1.TAKSİT 2.TAKSİT TOPLAM
A TİPİ  1.600,00 YTL 1.600,00 YTL 3.200,00 YTL A BLOK 30.000,00 YTL 30.000,00 YTL 60.000,00 YTL
B TİPİ 800,00 YTL 800,00 YTL 1.600,00 YTL E1 BLOK 22.000,00 YTL 22.000,00 YTL 44.000,00 YTL
C TİPİ 400,00 YTL 400,00 YTL 800,00 YTL E2 BLOK 30.500,00 YTL 30.500,00 YTL 61.000,00 YTL
K TİPİ 265,00 YTL 265,00 YTL 530,00 YTL F1 BLOK 7.500,00 YTL 7.500,00 YTL 15.000,00 YTL
M TİPİ 200,00 YTL 200,00 YTL 400,00 YTL F2 BLOK 7.500,00 YTL 7.500,00 YTL 15.000,00 YTL
İ TİPİ 230,00 YTL 230,00 YTL 460,00 YTL G BLOK 14.000,00 YTL 14.000,00 YTL 28.000,00 YTL
Ü TİPİ 358,00 YTL 358,00 YTL 716,00 YTL BENZİN İST.  34.000,00 YTL 34.000,00 YTL 68.000,00 YTL
Z TİPİ 400,00 YTL 400,00 YTL 800,00 YTL TM-F1 BLOK 2.500,00 YTL 2.500,00 YTL 5.000,00 YTL
        TM-F2 BLOK 4.250,00 YTL 4.250,00 YTL 8.500,00 YTL
        TM-F3 BLOK 3.000,00 YTL 3.000,00 YTL 6.000,00 YTL
        TM-F4 BLOK 4.500,00 YTL 4.500,00 YTL 9.000,00 YTL
        AK BLOK 2.375,00 YTL 2.375,00 YTL 4.750,00 YTL
C BLOK 1.TAKSİT 2.TAKSİT  TOPLAM C BLOK 1.TAKSİT 2.TAKSİT  TOPLAM
C1 1.700,00 YTL 1.700,00 YTL 3.400,00 YTL C14 950,00 YTL 950,00 YTL 1.900,00 YTL
C2 1.200,00 YTL 1.200,00 YTL 2.400,00 YTL C16 1.077,00 YTL 1.077,00 YTL 2.154,00 YTL
C3 1.100,00 YTL 1.100,00 YTL 2.200,00 YTL C18 1.350,00 YTL 1.350,00 YTL 2.700,00 YTL
C4 1.200,00 YTL 1.200,00 YTL 2.400,00 YTL C19 900,00 YTL 900,00 YTL 1.800,00 YTL
C5 1.250,00 YTL 1.250,00 YTL 2.500,00 YTL C20 800,00 YTL 800,00 YTL 1.600,00 YTL
C6 1.250,00 YTL 1.250,00 YTL 2.500,00 YTL C21 650,00 YTL 650,00 YTL 1.300,00 YTL
C7  1.200,00 YTL 1.200,00 YTL 2.400,00 YTL OFİSLER 1.TAKSİT 2.TAKSİT  TOPLAM
C8 1.200,00 YTL 1.200,00 YTL 2.400,00 YTL C BLOK 67 M2 175,00 YTL 175,00 YTL 350,00 YTL
C9 2.500,00 YTL 2.500,00 YTL 5.000,00 YTL C BLOK 79 M2 210,00 YTL 210,00 YTL 420,00 YTL
C10 1.950,00 YTL 1.950,00 YTL 3.900,00 YTL C BLOK 87 M2 225,00 YTL 225,00 YTL 450,00 YTL
C11 700,00 YTL 700,00 YTL 1.400,00 YTL C BLOK 103 M2 275,00 YTL 275,00 YTL 550,00 YTL
C12 750,00 YTL 750,00 YTL 1.500,00 YTL C BLOK 189 M2 500,00 YTL 500,00 YTL 1.000,00 YTL
C13 BÜFE 45,00 YTL 45,00 YTL 90,00 YTL C BLOK 190 M2 505,00 YTL 505,00 YTL 1.010,00 YTL
OTO GALERİ  1.TAKSİT 2.TAKSİT  TOPLAM PLAZALAR 1.TAKSİT 2.TAKSİT  TOPLAM
Z2 TİPİ  675,00 YTL 675,00 YTL 1.350,00 YTL B BLOK 36.500,00 YTL 36.500,00 YTL 73.000,00 YTL
Z1A TİPİ 480,00 YTL 480,00 YTL 960,00 YTL G BLOK 35.000,00 YTL 35.000,00 YTL 70.000,00 YTL
Z1B TİPİ 375,00 YTL 375,00 YTL 750,00 YTL S1 BLOK 24.000,00 YTL 24.000,00 YTL 48.000,00 YTL
Z1C TİPİ 320,00 YTL 320,00 YTL 640,00 YTL S2 BLOK 26.000,00 YTL 26.000,00 YTL 52.000,00 YTL
K1A TİPİ 415,00 YTL 415,00 YTL 830,00 YTL E BLOK 33.500,00 YTL 33.500,00 YTL 67.000,00 YTL
K2A TİPİ 400,00 YTL 400,00 YTL 800,00 YTL F BLOK 33.500,00 YTL 33.500,00 YTL 67.000,00 YTL
K3A TİPİ 385,00 YTL 385,00 YTL 770,00 YTL A1-A2 BLOK 62.500,00 YTL 62.500,00 YTL 125.000,00 YTL
K1B TİPİ 260,00 YTL 260,00 YTL 520,00 YTL SOSYAL  1.TAKSİT 2.TAKSİT  TOPLAM
K2B TİPİ 255,00 YTL 255,00 YTL 510,00 YTL  BÜFE,DÖVİZ 250,00 YTL 250,00 YTL 500,00 YTL
K3B TİPİ 250,00 YTL 250,00 YTL 500,00 YTL  AKS, LAST,KRT. 250,00 YTL 250,00 YTL 500,00 YTL
K1E TİPİ 460,00 YTL 460,00 YTL 920,00 YTL  NOTER 500,00 YTL 500,00 YTL 1.000,00 YTL
K2E TİPİ 445,00 YTL 445,00 YTL 890,00 YTL  K1O  O-89 1.650,00 YTL 1.650,00 YTL 3.300,00 YTL
K3E TİPİ 390,00 YTL 390,00 YTL 780,00 YTL  BÜRO D-23 1.200,00 YTL 1.200,00 YTL 2.400,00 YTL
K1D TİPİ 355,00 YTL 355,00 YTL 710,00 YTL BÜRO D-25 1.200,00 YTL 1.200,00 YTL 2.400,00 YTL
K2D TİPİ 345,00 YTL 345,00 YTL 690,00 YTL BÜRO D-27 2.100,00 YTL 2.100,00 YTL 4.200,00 YTL
K3D TİPİ 335,00 YTL 335,00 YTL 670,00 YTL BÜRO D-29 1.200,00 YTL 1.200,00 YTL 2.400,00 YTL
        BÜRO C-21 1.750,00 YTL 1.750,00 YTL 3.500,00 YTL
ÖZEL  1.TAKSİT 2.TAKSİT  TOPLAM BÜRO C-23 1.900,00 YTL 1.900,00 YTL 3.800,00 YTL
O-2 1.000,00 YTL 1.000,00 YTL 2.000,00 YTL BÜRO N-109 3.200,00 YTL 3.200,00 YTL 6.400,00 YTL
Z1A O-52 1.000,00 YTL 1.000,00 YTL 2.000,00 YTL BANKA 1.TAKSİT 2.TAKSİT  TOPLAM
ZC - M9 550,00 YTL 550,00 YTL 1.100,00 YTL  C1 900,00 YTL 900,00 YTL 1.800,00 YTL
Z1A N 58 1.000,00 YTL 1.000,00 YTL 2.000,00 YTL N1 1.500,00 YTL 1.500,00 YTL 3.000,00 YTL
L/45 TERAS 2.000,00 YTL 2.000,00 YTL 4.000,00 YTL O/98 1.750,00 YTL 1.750,00 YTL 3.500,00 YTL
R/130 TERAS 4.000,00 YTL 4.000,00 YTL 8.000,00 YTL R/68 1.750,00 YTL 1.750,00 YTL 3.500,00 YTL
BANKA ADI HESAP NO IBAN NO İSTOÇ ŞB BANKA ADI HESAP NO IBAN NO İSTOÇ ŞB
GARANTİBANK 6200381 TR78 0006 2000 3590 0006 2003 81   TEB 10737 TR18 0003 2000 1970 0000 0107 37  
HALKBANKASI 43000001 TR96 0001 2009 8790 0043 0000 01   T.FİNANS KATILIM 437990-1 TR07 0020 6001 2700 4379 9000 01  
İŞBANKASI 18066 TR03 0006 4000 0011 2250 0180 66   FORTİS 30422-0001 TR73 0007 1002 5230 4220 001T RL  
DENİZBANK 01745001-351 TR33 0013 4000 0017 4500 1000 01   BANK ASYA 831426-1 TR51 0020 8000 7400 8314 2600 01  
AKBANK 11040 TR74 0004 6006 4088 8000 0110 40   ALBARAKATÜRK 202380-1 TR41 0020 3000 0020 2380 0000 01  
YAPI KREDİ 1001 TR63 0006 7010 0000 0000 0010 01   KUVEYTTÜRK 594012-1 TR66 0020 5000 0005 9401 2000 01  
FİNANSBANK 13599636 TR69 0011 1000 0000 0013 5996 36   HSBC 1001718287-00 TR50 0012 3007 9610 0171 8287 00  
VAKIFBANK 7287651312 TR62 0001 5001 5800 7287 6513 12   İNG BANK 5723591-MT-0001 TR78 0009 9005 7235 9100 1000 01  






  Copyright © 2006